ICIF China 2026 展商名录前瞻
2026 中国国际化工展览会(ICIF China)展前倒计时,组委会重磅放出首批展商名录前瞻!本届展会以龙头领衔、产业链全覆盖,千家化工企业齐聚上海新国际博览中心,覆盖石油化工、精细化工、新材料、化工装备、包装储运等全产业链。
龙头企业领衔(部分)
| 展位号 | 展商名称 |
|---|---|
| E7D10 | 中国石油天然气集团有限公司龙头 |
| E7D15 | 中国石油化工集团公司龙头 |
| E7F15 | 中国中化控股有限责任公司龙头 |
| E7D20 | 恒力石化(大连)炼化有限公司龙头 |
| E7F05 | 上海华谊集团股份有限公司龙头 |
| E7F10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司龙头 |
| E7D30 | 北方华锦化学工业集团有限公司龙头 |
| E7D25 | 辽宁锦城石化有限公司龙头 |
| E7D05 | 万达石化集团龙头 |
| E7D01 | 巨化集团有限公司龙头 |
| E7D40 | 湖北宜化国际贸易有限公司龙头 |
| E7D35 | 天津渤海化工集团有限责任公司龙头 |
| E6D05 | 潞安化工集团有限公司龙头 |
| E6D25 | 山东鲁北企业集团总公司龙头 |
| E6E35 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司龙头 |
| E7F01 | 中国化学工程股份有限公司龙头 |
精细化工 · 新材料展商(部分)
| 展位号 | 展商名称 |
|---|---|
| E7A03 | 江西鹏腾实业有限公司 |
| E7A06 | 长沙卓勤科技有限公司 |
| E7A07 | 唐山丰实化工有限公司 |
| E7A09 | 宜都市辰喆新材料有限公司 |
| E7A11 | 湖北圣灵科技有限公司 |
| E7A13 | 青岛朗晖化工科技有限公司 |
| E7A16 | 山西世纪金兰科技有限公司 |
| E7A18 | 山西磊鑫化工股份有限公司 |
| E7A19 | 贵州川恒化工股份有限公司 |
| E7A20 | 天津市南风贸易有限公司 |
| E7A21 | 天津基准化学试剂有限公司 |
| E7A22 | 广西东林食品化工有限公司 |
| E7A23 | 广州镁祥化工有限公司 |
| E7A24 | 山东源泰新材料有限公司 |
| E7A25 | 江苏聚铭化工科技有限公司 |
| E7A26 | 厦门紫昕创碳科技有限公司 |
| E7A27 | 山东九重化工有限公司 |
| E7A28 | 石家庄潮驰进出口贸易有限公司 |
| E7A29 | 牡丹江市丰达化工进出口有限责任公司 |
| E7A30 | 山东森杰清洁科技有限公司 |
| E7A31 | 高密富亿合贸易有限公司 |
| E7A32 | 赞尼特(上海)国际贸易有限公司 |
| E7B20 | 无锡市北塘化轻原料有限公司 |
| E7B21 | 山东金嘉环保有限公司 |
| E7B24 | 青岛罗宝节能科技有限公司 |
| E7B25 | 天津沃德浩泰商贸有限公司 |
| E7B30 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
| E7B35 | 永诚恒易网络科技股份有限公司 |
| E7B39 | 上海新金湖活性炭有限公司 |
| E7B40 | Welychem Corporation Limited |
| E7B41 | 辽宁舟清辰石油化工有限公司 |
| E7B42 | 湖南岳阳三湘化工有限公司 |
| E7B45 | 青岛海航运通物流有限公司 |
| E7B46 | 山东丰仓化工有限公司 |
| E7B49 | 菏泽润鑫生物科技有限公司 |
| E7B50 | 夏县运力化工有限公司 |
| E7B51 | 宜昌晶能富新材料有限公司 |
| E7B52 | 无锡瀚脉科技发展有限公司 |
| E7C20 | 广州化工进出口有限公司 |
| E7C30 | 上海迅凯新材料科技有限公司 |
| E7C35 | 重庆川东化工(集团)有限公司 |
| E7C40 | 潍坊森瑞化工有限公司 |
| E7C41 | 四川神虹化工有限责任公司 |
| E7C42 | 连云港方泽化工有限公司 |
| E7C45 | 天德化工控股有限公司 |
| E7C46 | 青岛凯启欣业进出口贸易有限公司 |
| E7C49 | 东营市博美特化工有限责任公司 |
| E7C50 | 荆州市欣祥瑞化工有限公司 |
| E7C51 | 湖南峰畅高分子新材料有限公司 |
| E7C52 | 杭州臻瑞化工科技有限公司 |
| E7D45 | 内蒙古嘉泰精恒环保科技有限责任公司 |
| E7D50 | 内蒙古普力泰材料科技有限公司 |
| E7E01 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 |
| E7E30 | 北京信诺海博石化科技发展有限公司 |
| E7E31 | 北京方舟创园科技有限公司 |
| E7E33 | 江苏苏盐井神股份有限公司 |
| E7E35 | 大连中沐化工有限公司 |
| E7E40 | 山东海澜化学工业有限公司 |
| E7F30 | 数智范式会展(上海)有限公司 |
| E7F31 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| E7F32 | 青岛柏艾生物科技有限公司 |
| E7F33 | 石家庄豪方新材料科技有限公司 |
| E7F34 | 天津市鑫泽精细化工有限责任公司 |
| E7F35 | 河北诚信集团有限公司 |
| E7F36 | 济南张周国际贸易有限公司 |
| E7F40 | 莱州广诚化工有限公司 |
| E7F45 | 上海启璇化工科技有限公司 |
| E7F50 | 宏业控股集团有限公司 |
| E7F51 | 上海金禅进出口贸易有限公司 |
| E7F52 | 无锡市锡津化轻物资有限公司 / 天津市原龙化工有限公司 |
| E7F53 | 宁夏荆洪科技股份有限公司 |
| E7G31 | 潍坊卓茂国际贸易有限公司 |
| E7G32 | 山东海旭智慧物联科技有限公司 |
| E7G33 | 唐山泛源贸易有限公司 |
| E7G34 | 贵州聚力生化工有限公司 |
| E7G35 | 山东亚荣化学股份有限公司 |
| E7G36 | 抚顺高新技术产业开发区 |
| E7G40 | 连云港泽鑫食品配料有限公司 |
| E7G45 | 沧州临港鑫宝恒化工有限公司 |
| E7G50 | 河北彩宜进出口贸易有限公司 |
| E7G51 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
| E7G52 | 万物智汇(南京)科技有限公司 |
| E7G53 | 广东韩研活性炭科技股份有限公司 |
| E7H01 | 山东信越赢创化学有限公司 |
| E7H03 | 开封市九泓化工有限公司 |
| E7H08 | 枣庄凯瑞水处理有限公司 |
| E7H09 | 四川邦源新创科技有限公司 |
| E7H10 | 河北隆科水处理股份有限公司 |
| E7H12 | 温州嘉勇贸易有限公司 |
| E7H14 | 大连慧瑞国际贸易有限公司 |
| E7H15 | 山西新辉活性炭有限公司 |
| E7H16 | 亚泰电化有限公司 |
| E7H17 | 青岛首运物流供应链有限公司 |
| E7H18 | 青岛富格化工有限公司 |
| E7H19 | 山东能化化工有限公司 |
| E7H20 | 青岛迎双辉贸易有限公司 |
| E7H22 | 天津市鑫泰戈科技发展有限公司 |
| E7H23 | 山东恒新农业科技有限公司 |
| E7H24 | 青岛百世万邦国际物流有限公司 |
| E7H25 | 颖睦(重庆)贸易有限责任公司 |
| E7H26 | 深州嘉信化工有限责任公司 |
| E7H27 | 山东奥金化工科技有限公司 |
| E7H30 | 上海纳维盈医化科技有限公司 |
| E7H31 | 淄博国青石油科技有限公司 |
| E7H32 | 山东赛尔化工科技发展有限公司 |
| E7K01 | 湖南银桥食品添加剂有限公司 |
| E7K03 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 |
| E7K04 | 青岛森拓化学科技有限责任公司 |
| E7K05 | 山东维峡进出口有限公司 |
| E7K06 | 潍坊泰诺化工有限公司 |
| E7K07 | 西安万德能源化学股份有限公司 |
| E7K09 | 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 |
| E7K11 | 淄博沛孚生物科技股份有限公司 |
| E7K12 | 河北鹏发化工有限公司 |
| E7K13 | 无锡市田鑫化工有限公司 |
| E7K15 | 潍坊裕凯化工有限公司 |
| E7K16 | 黄骅青源化工有限公司 |
| E7K17 | 河北六合化工有限公司 |
| E6 | 中国化学试剂工业协会 |
| E6A01 | 安徽易普化工有限公司 |
| E6A03 | 安徽中元化工集团有限公司 |
| E6A04 | 龙泰威(江苏)食品科技有限公司 |
| E6A06 | 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 |
| E6A08 | 青岛雷森托尔环保科技有限公司 |
| E6A09 | 安徽创宇新材料科技有限公司 |
| E6A10 | 东方超捷国际货运代理(深圳)有限公司青岛分公司 |
| E6A12 | 山东镕泽化工有限公司 |
| E6A13 | 上海雍纳科技(集团)有限公司 |
| E6A15 | 山东普利斯化工有限公司 |
| E6A16 | 聊城市中联实业有限公司 |
| E6A17 | 凯骏天津国际物流有限公司 |
| E6A18 | 山东天成包装材料有限公司 |
| E6A19 | 山东旭科化工科技有限公司 |
| E6A20 | 宜兴市高阳化工有限公司 |
| E6A21 | 山东省青州市金华铝塑包装材料厂 |
| E6A22 | 临沂永沣生物科技有限公司 |
| E6A23 | 潍坊佳旺塑业有限公司 |
| E6A24 | 中科国盛环保技术有限公司 |
| E6A25 | 海兴一诺化工有限公司 |
| E6A26 | 山东东信新材料科技股份有限公司 |
| E6A27 | 上海帆昂化工科技有限公司 |
| E6A28 | 杭州锐沃科技有限公司 |
| E6A29 | 四川旌峰新材料有限公司 |
| E6A30 | 山东鼎欣生物科技有限公司 |
| E6A32 | 四川胜丰磷化工有限责任公司 |
| E6B15 | 昆山湘之佳塑料制品有限公司 |
| E6B20 | 南通波涛化工有限公司 |
| E6B25 | 上海东庚化工技术有限公司 |
| E6B26 | 河北鑫合生物化工有限公司 |
| E6B28 | 青岛锐普供应链管理有限公司 |
| E6B30 | 张家港保税区成旭化工贸易有限公司 |
| E6B35 | 华睿化工(大连)有限公司 |
| E6B36 | 郑州派尼化学试剂厂 |
| E6B40 | 天津渤海化学试剂有限责任公司 |
| E6B50 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
| E6B52 | 陕西宝化科技有限责任公司 |
| E6B53 | 烟台远东精细化工有限公司 |
| E6B54 | 天津市鑫源化工有限公司 |
| E6B55 | 四川巴斯特精细化工有限公司 |
| E6B57 | 连云港迪康食品添加剂厂 |
| E6B58 | 深圳市无眼界科技有限公司 |
| E6B59 | 融信(山东)化工有限公司 |
| E6B60 | 天津荣乾国际货运代理有限公司 |
| E6B61 | 浙江美宝工业科技股份有限公司 |
| E6B63 | 北票天科新材料科技有限公司 |
| E6B65 | 潍坊安和化工有限公司 |
| E6B66 | 云浮市云天新材料有限公司 |
| E6B67 | 四川什邡鼎立磷化工有限公司 |
| E6B68 | 易思特(天津)贸易有限公司 |
| E6B70 | 良和包装(浙江)有限公司 |
| E6B71 | 太仓市丽源化工有限公司 |
| E6B72 | 上海傲湃国际货物运输代理有限公司 |
| E6B73 | 潍坊志盛化工有限公司 |
| E6B74 | 山东绿之能环保科技有限公司 |
| E6B75 | 青岛旌航国际物流有限公司 |
| E6B76 | 河北同鑫塑胶制品有限公司 |
| E6B77 | 东营和信化学有限公司 |
| E6C01 | 山东海化股份有限公司 |
| E6C12 | 邹平县天隆环保包装制品有限公司 |
| E6C15 | 江苏同芯资源环境科技有限公司 |
| E6C25 | 青岛鑫得葳国际物流有限公司 |
| E6C30 | 嘉兴中和化学工程有限公司 |
| E6C35 | 黄山源点新材料科技有限公司 |
| E6C40 | 莱州市中大化工有限公司 |
| E6C50 | 广东光华科技股份有限公司 |
| E6C51 | 湖北弗顿生化科技有限公司 |
| E6C52 | 焦作市维联精细化工有限公司 |
| E6C53 | 永华化学股份有限公司 |
| E6C54 | 上海馨晟试化工科技有限公司 |
| E6C55 | 烟台市双双化工有限公司 |
| E6C57 | 天津市富宇精细化工有限公司 |
| E6C58 | 西安三浦化学试剂有限公司 |
| E6C60 | 四川奥瑞特化学试剂有限公司 |
| E6C61 | 青岛东南船务代理有限公司 |
| E6C63 | 天津北光实业有限公司 |
| E6C64 | 临沂馨隆工贸有限公司 |
| E6C67 | 山东兴达化工有限公司 |
※ 以上为首批展商名录前瞻(部分),最终参展名单及展位布局以现场公布为准。完整名单持续更新中,敬请关注。
📅 2026年9月15-17日 · 上海新国际博览中心
🔥 龙头领衔,千家展商集结,提前锁定您的参观目标!
欢迎行业同仁、采购商及合作伙伴莅临现场,共探合作新机遇!